
Unsere Neuwagen
| Aktuelle Neuwagen Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Porsche 911 Carrera 4 GTS "PDK" "Sport Chrono Paket Kraftstoffverbrauch (komb./ Schwarz; 300 kW (408 PS); 3.800 ccm | * | ||
![]() | Porsche 911 Carrera 4 GTS "PDK" (Navi Einparkhilfe) Kraftstoffverbrauch (komb./ Platinsilbermetallic; 300 kW (408 PS); 3.800 ccm | * | ||
![]() | Porsche 911 Carrera 4S "PDK" "Sport Chrono Paket" Kraftstoffverbrauch (komb./ Schwarz; 283 kW (385 PS); 3.800 ccm | * | ||
![]() | Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet "PDK" "BOSE" Kraftstoffverbrauch (komb./ Basaltschwarzmetallic; 283 kW (385 PS); 3.800 ccm; Lederausstattung inkl. Sitze schwarz | * | ||
![]() | Porsche 911 Carrera Cabriolet "PDK" "PDLS" (Navi) Kraftstoffverbrauch (komb./ Achatgraumetallic; 257 kW (349 PS); 3.436 ccm; Lederausstattung schwarz | * | ||
![]() | Porsche 911 Carrera S "PDK" "Sport Chrono Paket" Kraftstoffverbrauch (komb./ Schwarz; 294 kW (400 PS); 3.800 ccm; Lederausstattung inkl. Sitze schwarz | * | ||
![]() | Porsche 911 Carrera S Cabriolet "PDK" "PDLS" Kraftstoffverbrauch (komb./ Schwarz; 294 kW (400 PS); 3.800 ccm; Lederausstattung in Naturleder inkl. Sitze in carr | * | ||
![]() | Porsche 911 Carrera S Typ 991 (Navi Leder) Kraftstoffverbrauch (komb./ Carreraweiss (weiß); 294 kW (400 PS); 3.800 ccm | * | ||
![]() | Porsche 911 Targa 4S "PDK" "Sport Chrono Paket" Kraftstoffverbrauch (komb./ Meteorgraumetallic; 283 kW (385 PS); 3.800 ccm | * | ||
![]() | Porsche 911 Turbo Cabriolet "PDK" (Leder) Kraftstoffverbrauch (komb./ Carraraweiss (weiß); 368 kW (500 PS); 3.800 ccm | * | ||
![]() | Porsche 911 Turbo S "PDK" "Bi-Color Leder" Kraftstoffverbrauch (komb./ Schwarz; 390 kW (530 PS); 3.800 ccm; Lederausstattung inkl. Sitze schwarz/sandbeige. Hi | |||
![]() | Porsche Cayman "PDK" "Komfort Paket" Kraftstoffverbrauch (komb./ Grau; 195 kW (265 PS); 2.893 ccm | * | ||
![]() | Porsche Cayman S "Black Edition" "PDK" (Leder) Kraftstoffverbrauch (komb./ Schwarz; 243 kW (330 PS); 3.436 ccm | * | ||
![]() | Porsche Panamera Diesel "Tiptronic" "PCM" (Navi) Kraftstoffverbrauch (komb./ Carreraweiß; 184 kW (250 PS); 2.967 ccm | * | ||
![]() | Porsche Panamera Diesel "Tiptronic" "PCM" (Xenon) Kraftstoffverbrauch (komb./ Schwarz; 184 kW (250 PS); 2.967 ccm | * | ||
![]() | Porsche Panamera S "PDK" "Luftfederung inkl. PASM" Kraftstoffverbrauch (komb./ Schwarz; 294 kW (400 PS); 4.806 ccm | * | ||
![]() | Porsche Panamera S "PDK" "SportDesign Paket" Kraftstoffverbrauch (komb./ Schwarz; 294 kW (400 PS); 4.806 ccm | * | ||
![]() | Porsche Panamera GTS "PDK" "BOSE Surround (Navi) Kraftstoffverbrauch (komb./ Karminrot; 316 kW (430 PS); 4.806 ccm | * | ||
* MwSt. ausweisbar
** = Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Fahrzeugverkauf und Irrtümer vorbehalten. Kein Neuwagenverkauf an Wiederverkäufer.
** = Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Fahrzeugverkauf und Irrtümer vorbehalten. Kein Neuwagenverkauf an Wiederverkäufer.


















