
Our New Cars
| Current New Car Offers | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Porsche Carreraweiss (weiß); 294 kW (394 hp); 3,800 ccm | * | ||
![]() | Porsche Achatgraumetallic; 294 kW (394 hp); 3,800 ccm | * | ||
![]() | Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet "PDK" (Navi Leder) Schwarz; 254 kW (341 hp); 3,614 ccm; Lederausstattung inkl. Sitze schwarz | * | ||
![]() | Porsche 911 Carrera 4 GTS "PDK" "Sport Chrono Paket Schwarz; 300 kW (402 hp); 3,800 ccm | * | ||
![]() | Porsche 911 Carrera 4 GTS "PDK" (Navi Einparkhilfe) Platinsilbermetallic; 300 kW (402 hp); 3,800 ccm | * | ||
![]() | Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabrio "PDK" (Navi Leder) Schwarz; 300 kW (402 hp); 3,800 ccm | * | ||
![]() | Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabrio "PDK" (Navi) Carreraweiß; 300 kW (402 hp); 3,800 ccm | * | ||
![]() | Porsche 911 Carrera 4S "PDK" "Sport Chrono Paket" Schwarz; 283 kW (379 hp); 3,800 ccm | |||
![]() | Porsche 911 Carrera S "Bose Surround Sound System" Anthrazitbraunmetallic; 294 kW (394 hp); 3,800 ccm | * | ||
![]() | Porsche 911 Carrera S "PDK" "Sport Chrono Paket" Schwarz; 294 kW (394 hp); 3,800 ccm | * | ||
![]() | Porsche 911 Targa 4S "PDK" "Sport Chrono Paket" Meteorgraumetallic; 283 kW (379 hp); 3,800 ccm | * | ||
![]() | Porsche 911 Turbo Cabriolet "PDK" (Leder) Carraraweiss (weiß); 368 kW (493 hp); 3,800 ccm | * | ||
![]() | Porsche 911 Turbo S "PDK" "Bi-Color Leder" Schwarz; 390 kW (523 hp); 3,800 ccm; Lederausstattung inkl. Sitze schwarz/sandbeige. Hi | |||
![]() | Porsche 911 Turbo S Cabriolet "PDK" "Ceramikbremse" Schwarz; 390 kW (523 hp); 3,800 ccm; Lederausstattung Turbo S inkl. Sitze Bi-Color schw | * | ||
![]() | Porsche Boxster S "PDK" (Navi Xenon Leder Klima) Schwarz; 228 kW (306 hp); 3,436 ccm | * | ||
![]() | Porsche Carrera GT 911 S Cabrio "PDK" (Navi Leder) Schwarz; kW ( hp); ccm | * | ||
![]() | Porsche Carrera GT 911 S Coupé "PDK" (Navi Leder) Carraraweiss (weiß); 300 kW (402 hp); 3,800 ccm | * | ||
![]() | Porsche Cayman R "PDK" "Sport Chrono Paket" Carraraweiss (weiß); 243 kW (326 hp); 3,436 ccm | * | ||
![]() | Porsche Cayman S "Black Edition" "PDK" (Leder) Schwarz; 243 kW (326 hp); 3,436 ccm | * | ||
![]() | Porsche Cayman S "Black Edition" "PDK" (Leder) Schwarz; 243 kW (326 hp); 3,436 ccm | * | ||
![]() | Porsche Panamera "PDK" "PASM" (Navi Xenon Leder) Schwarz; 220 kW (295 hp); 3,605 ccm | * | ||
![]() | Porsche Panamera 4 "PDK" "Luftfederung inkl. PASM" Dunkelblaumetallic; 220 kW (295 hp); 3,605 ccm | * | ||
![]() | Porsche Panamera 4S "PDK" "Sport Chrono Paket" Schwarz; 294 kW (394 hp); 4,806 ccm | * | ||
![]() | Porsche Panamera Diesel "BOSE Surround System" Schwarz; 184 kW (247 hp); 2,967 ccm | * | ||
![]() | Porsche Panamera Diesel "Tiptronic" "PCM" (Navi) Carbongraumetallic; 184 kW (247 hp); 2,967 ccm | * | ||
![]() | Porsche Panamera Diesel (Navi Xenon Leder Klima) Schwarz; 184 kW (247 hp); 2,967 ccm | * | ||
![]() | Porsche Panamera S "PDK" "SportDesign Paket" Schwarz; 294 kW (394 hp); 4,806 ccm | * | ||
* VAT deductable
Subject to prior sale. Errors excepted. No new cars are sold to resellers.
Subject to prior sale. Errors excepted. No new cars are sold to resellers.



























